| 社名 | 株式会社NHVコーポレーション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 〒615-8686 京都市右京区梅津高畝町47番地 | ||||||||||||||||||||
| 創業 | 2003年(平成15年) 10月 1日 | ||||||||||||||||||||
| 資本金 | 3億円 | ||||||||||||||||||||
| 役員 |
(2025年6月24日現在) |
||||||||||||||||||||
| 環境マネジメント | 京都本社工場・前橋工場・九州EBセンター |
| 社名 | 株式会社NHVコーポレーション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 〒615-8686 京都市右京区梅津高畝町47番地 | ||||||||||||||||||||
| 創業 | 2003年(平成15年) 10月 1日 | ||||||||||||||||||||
| 資本金 | 3億円 | ||||||||||||||||||||
| 役員 |
(2025年6月24日現在) |
||||||||||||||||||||
| 環境マネジメント | 京都本社工場・前橋工場・九州EBセンター |